انقر على حي لاستكشاف تفاصيل سعر المتر المربع. بيانات محدّثة من منزل العقارية.
| الطريق الإقليمي قلعة | — | — |
| المركز الثقافي 2 | — | — |
| تامنيارت | — | — |
| حي إفريقيا العليا | — | — |
| حي الأمل | 5.096 DH | — |
| حي الجديد | 5.131 DH | — |
| حي الرشاد | — | — |
| حي الرياض | 4.217 DH | — |
| حي الزاوية الدركاوية | 4.946 DH | — |
| حي الطقادوم | — | — |
| حي الفرح | — | — |
| حي الفرح | 5.007 DH | — |
| حي الفضل | — | — |
| حي المجد | — | — |
| حي النخيل | — | — |
| حي النصر | 4.990 DH | 7.344 DH |
| حي الوردة | — | 5.097 DH |
| حي جامعي | — | — |
| حي جنة الخير | 4.809 DH | — |
| حي شعيبة | 3.767 DH | — |
| حي شعيبة الغربية | — | — |
| حي محمد الخامس | — | — |
| حي مولاي رشيد | — | — |
| دوار الخيص | — | — |
| دوار عبدالطيف بوحال | — | — |
| شارع الحسن الثاني | — | — |
| نواجي | — | — |
27 حي مغطى