انقر على حي لاستكشاف تفاصيل سعر المتر المربع. بيانات محدّثة من منزل العقارية.
| ابن تاشفين | 9.655 DH | 5.572 DH |
| أزهار الالفة | 6.560 DH | 6.382 DH |
| أزهار الالفة 2 | 6.501 DH | 1.297 DH |
| الأزهار | 6.207 DH | — |
| الاسبتاليات | 13.830 DH | 8.824 DH |
| الأسرة | 8.785 DH | 8.960 DH |
| الالفة | 11.249 DH | 7.230 DH |
| الأميرات | 16.188 DH | 14.685 DH |
| الحبوس | 12.403 DH | 6.895 DH |
| الحرية | 10.483 DH | 6.464 DH |
| الساس لورين | 9.015 DH | 7.658 DH |
| الصخور السوداء | 9.583 DH | 5.616 DH |
| الصنوبر (المعاريف) | 16.539 DH | 10.380 DH |
| الصنوبر (سيدي بليوط) | 8.226 DH | — |
| الطيار | 7.436 DH | — |
| الفاكولتات - طريق الجديدة | 17.659 DH | — |
| الفرم البريتونية | 17.462 DH | 13.537 DH |
| الفنسيير | 9.816 DH | — |
| الكازرنات | — | — |
| الكولين | 13.073 DH | 6.181 DH |
| المثلث الذهبي | 18.178 DH | 29.410 DH |
| المدينة القديمة | 15.493 DH | 3.314 DH |
| المستقبل | 8.405 DH | 7.529 DH |
| المعاريف | 13.951 DH | 9.898 DH |
| المعاريف الجديدة | 12.914 DH | 13.257 DH |
| المعاز (حي الحسني) | 10.556 DH | 9.689 DH |
| المنطقة الصناعية سباتة | — | — |
| المنطقة الصناعية عين السباع | 9.194 DH | 5.508 DH |
| الناسم | 6.392 DH | 8.172 DH |
| الناصي | 6.201 DH | 7.951 DH |
| الهضبة | 16.502 DH | 8.537 DH |
| الهنك | 18.123 DH | 9.729 DH |
| الواحات | 17.306 DH | 9.049 DH |
| انفا الفوقية | 25.701 DH | 17.698 DH |
| اولاد زيان | 7.367 DH | — |
| اينارة | 11.122 DH | 8.604 DH |
| باشكو | 12.782 DH | 8.278 DH |
| بركر | 12.766 DH | 15.558 DH |
| برنازيل | 7.225 DH | — |
| بلفيدير (روش نوار) | 10.685 DH | 6.689 DH |
| بلفيدير (سيدي بليوت) | 17.021 DH | — |
| بنمسيك | 7.784 DH | 3.493 DH |
| بورغون (انفا) | 13.738 DH | 9.624 DH |
| بورغون (سيدي بليوت) | 13.212 DH | 6.299 DH |
| بوسجور | 14.918 DH | 8.931 DH |
| بوسيت | 7.915 DH | 8.434 DH |
| بولو (المعاريف) | 9.299 DH | 6.032 DH |
| بولو (عين الشوك) | 14.464 DH | 5.996 DH |
| حي الاذاعة والتلفزة | 11.833 DH | 8.297 DH |
| حي الحديقة والساحة | 11.837 DH | — |
| حي الحسني | 8.963 DH | 4.073 DH |
| حي المحمدي | 7.618 DH | 4.741 DH |
| حي المحمدي (عين السبع) | 6.381 DH | — |
| حي شارع بوردو | 11.612 DH | 5.510 DH |
| حي شارع محمد الخامس | 9.915 DH | — |
| حي طريق الفار | 15.955 DH | 45.583 DH |
| درب السلطان | 7.829 DH | 6.047 DH |
| درب الكبير | 5.697 DH | — |
| درب عمر | 8.938 DH | 8.315 DH |
| درب غلف | 12.534 DH | 9.704 DH |
| دوار درابنة | 11.536 DH | 9.591 DH |
| راسين | 15.884 DH | 9.874 DH |
| سباطة | 7.155 DH | — |
| سندباد | 16.184 DH | 8.965 DH |
| سيدي القادر | 6.667 DH | 11.100 DH |
| سيدي بنوسي | 7.502 DH | 5.820 DH |
| سيدي عبدالرحمان | 14.243 DH | 7.263 DH |
| سيدي عبدالرحمان الجديدة | — | 13.058 DH |
| سيدي عثمان | 6.529 DH | — |
| سيدي مسعود | 12.820 DH | 8.258 DH |
| سيدي معروف | 9.312 DH | 8.197 DH |
| سيدي مومن | 6.327 DH | 4.521 DH |
| سيل | 16.300 DH | 9.562 DH |
| شانتيلي (الفرس) | — | 8.121 DH |
| شهداء | 7.666 DH | — |
| عين الذياب | 24.520 DH | 10.191 DH |
| عين الذياب امتداد 2 | 5.937 DH | 7.195 DH |
| عين السباع | 9.127 DH | 5.871 DH |
| عين الشوك | 8.123 DH | 7.136 DH |
| عين برجة | 8.456 DH | 3.098 DH |
| غوتييه | 15.316 DH | 13.050 DH |
| فال فلوري | 13.297 DH | 9.271 DH |
| فرنسفيل | 13.455 DH | 7.220 DH |
| فلوريدا - مندرونة | 8.947 DH | 8.833 DH |
| فيدة | 8.448 DH | 5.017 DH |
| كازا نيرشور | 7.035 DH | 6.460 DH |
| كازابلانكا فينانس سيتي | 19.018 DH | 8.135 DH |
| كازابلانكا مارينا | 21.688 DH | 14.391 DH |
| كاليفورنيا | 15.002 DH | 7.108 DH |
| لاجيروند | 10.313 DH | 7.648 DH |
| لافيليت | 8.705 DH | — |
| لايمون | 11.003 DH | 7.438 DH |
| لحراوين (سيدي عثمان) | 5.880 DH | — |
| لسساسفة | 7.260 DH | 8.817 DH |
| لكريمات | 11.862 DH | 6.840 DH |
| لمكانسة | 8.237 DH | 7.242 DH |
| لوسيتانيا | 12.838 DH | 13.896 DH |
| لونشان | 13.047 DH | 9.182 DH |
| مرس السلطان | 12.285 DH | 7.151 DH |
| مندرونة | 11.965 DH | 6.897 DH |
| مولاي راشد | 6.080 DH | 4.660 DH |
| مولاي يوسف | 8.832 DH | 8.445 DH |
| ياسمينة | 8.951 DH | 24.094 DH |
103 حي مغطى