انقر على حي لاستكشاف تفاصيل سعر المتر المربع. بيانات محدّثة من منزل العقارية.
| الحي الصناعي سفسيم | 7.597 DH | 5.132 DH |
| المدينة الخضراء | 15.219 DH | 10.473 DH |
| بسكورة | 6.006 DH | 7.042 DH |
| بوسكورة (بئر عبدالله) | 12.952 DH | 18.758 DH |
| دوار لمزابية | 5.832 DH | 7.834 DH |
| ديار ضاخما | — | 8.722 DH |
| رياض بوسكورة | 13.516 DH | 5.865 DH |
| غابة بوسكورة | 6.275 DH | 11.477 DH |
| فكتوريا | 8.248 DH | 3.328 DH |
| لهومي | 6.261 DH | 6.511 DH |
10 حي مغطى