انقر على حي لاستكشاف تفاصيل سعر المتر المربع. بيانات محدّثة من منزل العقارية.
| العابسة | 8.925 DH | 7.127 DH |
| الماز | 12.864 DH | 10.092 DH |
| المنطقة الصناعية اولاد عزوز | 6.122 DH | 15.247 DH |
| اولاد حبيك | 10.294 DH | 6.835 DH |
| اولاد عزوز بئر الحسين | 12.972 DH | 10.035 DH |
| اولاد عزوز بئر اليمن | 10.634 DH | 13.780 DH |
| اولاد عزوز عين جماع | 12.202 DH | 10.262 DH |
| اولاد عمير | 6.457 DH | 7.922 DH |
| بن عابد إكستنسيون | 11.213 DH | — |
| دوار بوحالة | 6.929 DH | 8.509 DH |
| صالح | 4.415 DH | 3.208 DH |
| فدات المحيط | 6.562 DH | 6.632 DH |
| نواصر | 5.797 DH | 3.795 DH |
13 حي مغطى