انقر على حي لاستكشاف تفاصيل سعر المتر المربع. بيانات محدّثة من منزل العقارية.
| أقاري | 8.926 DH | 3.469 DH |
| إقامة الصباح | 10.404 DH | — |
| إقامة المنصور | 10.001 DH | — |
| أقراش | — | 3.712 DH |
| أكدال | 14.469 DH | 15.474 DH |
| الأوشيان | 11.111 DH | 6.963 DH |
| التقادوم | 7.840 DH | 4.087 DH |
| الحي الإداري | 12.482 DH | 17.014 DH |
| الحي الصناعي فاضيلة | 12.775 DH | — |
| الرياض | 15.282 DH | 7.375 DH |
| الرياض إكستنشن | 16.256 DH | 8.342 DH |
| السويسي | 18.301 DH | 5.999 DH |
| الشيخ زيد | — | 1.425 DH |
| الطيران مابيلا | 10.169 DH | 5.238 DH |
| العرفان | 14.662 DH | — |
| القمرة | 5.468 DH | — |
| القواص | 9.722 DH | — |
| الكورنيش | 13.844 DH | — |
| المجمع الرياضي | — | 2.674 DH |
| المدينة | 10.837 DH | 12.123 DH |
| المنزه | 16.039 DH | 5.153 DH |
| الميشوار | — | — |
| الوديان | 2.894 DH | — |
| اليوسفية | 10.153 DH | 4.271 DH |
| بئر قاسم | 11.248 DH | 4.412 DH |
| باس أكدال | 13.134 DH | 6.628 DH |
| بويتات | 7.042 DH | — |
| توارغة | — | — |
| جنان النهضة | 7.379 DH | — |
| جيش الودية | 11.574 DH | 10.161 DH |
| حاوت أكدال | 16.075 DH | 9.895 DH |
| حسان | 12.943 DH | 7.034 DH |
| حي الإداري أكدال | 12.449 DH | 7.933 DH |
| حي الأمل | 8.764 DH | 18.802 DH |
| حي البريد | — | — |
| حي الخير | 7.754 DH | 11.395 DH |
| حي الرجاء الفيلاح | 9.818 DH | — |
| حي السفارات | 11.389 DH | 4.816 DH |
| حي الشباب | 6.875 DH | — |
| حي الشبانات | 13.241 DH | 10.221 DH |
| حي الصناعي | 7.429 DH | — |
| حي الصناعي | — | — |
| حي الطيران | 10.725 DH | 5.485 DH |
| حي العسكري | 32.547 DH | 5.260 DH |
| حي العليمون | 11.906 DH | 6.788 DH |
| حي الفتح | 8.469 DH | 7.018 DH |
| حي القورة | 8.515 DH | — |
| حي المسيرة | 8.928 DH | — |
| حي المنزه | 9.039 DH | 12.517 DH |
| حي النهضة | 10.292 DH | 7.259 DH |
| حي بوحلال | 10.872 DH | 9.465 DH |
| حي ج3 | 8.734 DH | — |
| حي ج5 | 6.371 DH | — |
| حي فرح | — | — |
| دار السلام | 21.007 DH | 4.506 DH |
| دار السلام التوسع | — | 7.042 DH |
| دوار دوم | — | 2.965 DH |
| دوار لحاجة | 17.735 DH | — |
| ديور الجماع | 10.368 DH | 11.099 DH |
| قبيبات | 9.495 DH | 12.535 DH |
| وسط المدينة | 10.827 DH | 13.982 DH |
61 حي مغطى