انقر على حي لاستكشاف تفاصيل سعر المتر المربع. بيانات محدّثة من منزل العقارية.
| ابن خلدون | 6.762 DH | — |
| إبور | 6.857 DH | — |
| إدريسيا | 8.589 DH | 11.382 DH |
| أرض الدولة | 6.247 DH | — |
| ازيب الحاج قدور | 7.162 DH | — |
| أعزيب أباكيوة | 7.096 DH | — |
| الأمل | 6.364 DH | — |
| الباصاتين | 7.720 DH | 6.261 DH |
| البغاز | 7.882 DH | — |
| البلايا | 14.627 DH | — |
| الحاج مختار | — | — |
| الحجرية | 9.386 DH | 8.215 DH |
| الحمار | 7.678 DH | 10.164 DH |
| الحناية | 6.623 DH | — |
| الحي الإداري | 10.578 DH | 14.578 DH |
| الخربة | 4.730 DH | 8.097 DH |
| الخير | 7.817 DH | 30.126 DH |
| الرملات | 17.097 DH | 9.024 DH |
| الزمروري | 6.289 DH | — |
| الزهراء | 6.584 DH | — |
| الزياتن | 10.856 DH | 11.240 DH |
| الزيدي | 5.963 DH | — |
| السعادة | 6.269 DH | 17.399 DH |
| السوسي | 5.978 DH | — |
| الشاط | 13.256 DH | — |
| الشجيرات | 7.385 DH | — |
| الشرف | 7.730 DH | 3.125 DH |
| الشروق | 6.611 DH | — |
| الشقار | 10.320 DH | 12.332 DH |
| العودة | 6.485 DH | — |
| الفرح | 8.392 DH | 12.685 DH |
| المجاهدين | 7.969 DH | 11.067 DH |
| المجد | 6.542 DH | 25.089 DH |
| المدينة القديمة | 9.698 DH | 14.876 DH |
| المرس | 4.915 DH | 3.308 DH |
| المصلاح | 10.350 DH | — |
| المنار | 6.393 DH | 8.644 DH |
| المنطقة الحرة بطنجة | 5.725 DH | 6.573 DH |
| المنطقة السياحية بغندوري | 18.164 DH | 15.908 DH |
| المنطقة الصناعية بقزنايا | 5.430 DH | 5.682 DH |
| المنطقة الصناعية بمغوغة | 7.380 DH | — |
| النصر | 8.012 DH | — |
| الهافة | 8.531 DH | 7.461 DH |
| الوحدة | 21.276 DH | — |
| الوردة | 7.527 DH | — |
| الورود | 7.423 DH | — |
| الوليجة | — | — |
| أنجال | 6.689 DH | — |
| أهلان | 6.977 DH | 44.374 DH |
| أوامة الزموري | 9.239 DH | — |
| أوامة الغربية | 7.035 DH | — |
| إيبيريا | 11.339 DH | 33.593 DH |
| إينس إلاليف سناء | 8.508 DH | — |
| بئر أحرشون | 6.486 DH | — |
| بئر الشعيري | 10.889 DH | — |
| بئر الغازي | 7.413 DH | — |
| بئر تمون | 6.611 DH | — |
| بئر شيفة | 8.093 DH | — |
| بحاير | 5.526 DH | — |
| بدريوين | 7.445 DH | 9.744 DH |
| برانس 1 | 7.853 DH | 13.149 DH |
| برانس 2 | 7.971 DH | 10.692 DH |
| برانس القديمة | 11.021 DH | 9.744 DH |
| بلايا بلانكا | — | — |
| بن ديبان | 7.389 DH | — |
| بنكيران | 6.980 DH | 9.592 DH |
| بني أوريغل | 7.042 DH | — |
| بني توزين | 6.341 DH | — |
| بني سعيد | — | — |
| بني مقادة لقديمة | 6.597 DH | — |
| بوبانة | 11.814 DH | 12.202 DH |
| بوحوت 1 | — | — |
| بوحوت 2 | — | — |
| بوخلف | 5.532 DH | 9.763 DH |
| بوسجور | 6.520 DH | — |
| بوسلهام | 5.402 DH | — |
| بوشتة عبدالطيف | — | — |
| بومغيت | — | — |
| تابعة | — | — |
| تنجة البالية | 6.741 DH | 10.418 DH |
| جبل كبير | 10.109 DH | 7.275 DH |
| جبيلة | 9.639 DH | 4.629 DH |
| جراري | 6.500 DH | 16.745 DH |
| جميلة | 6.516 DH | — |
| حجار الصفر | — | — |
| حجيلات | 6.724 DH | — |
| حداد | 7.955 DH | — |
| حراصنة | 6.428 DH | — |
| حمزة | 7.594 DH | — |
| حي الخير 2 | 5.460 DH | — |
| حي الخير 3 | 5.412 DH | — |
| حي الزاودية | 6.220 DH | — |
| حي السلام 1 | 7.019 DH | — |
| حي المرابط 2 | 5.900 DH | — |
| حي رقايا 2 | 7.204 DH | — |
| حي رقايا 3 | 6.486 DH | — |
| حي طنجة الرياضي | 6.385 DH | — |
| حي فاطمة الزهراء | — | — |
| حي محباكو | 6.676 DH | — |
| خندق الورد | — | — |
| خندقور | 7.304 DH | 10.916 DH |
| دار التونسي | 5.739 DH | — |
| درادب | 10.779 DH | 9.778 DH |
| درب الشريعة | — | — |
| دشار العوامة | — | — |
| دهار الحاجام | — | — |
| دهار الكنفود | 4.776 DH | — |
| دهار لغميش | — | — |
| رأس سبارطل | 9.877 DH | — |
| رحراح | 6.665 DH | 13.935 DH |
| رويدة | — | 4.315 DH |
| رياض السلام | 6.992 DH | — |
| زويتينة | 4.299 DH | — |
| ساحة التورو | 6.466 DH | 7.045 DH |
| ساني | 12.325 DH | 11.760 DH |
| سواني | 7.571 DH | 7.933 DH |
| شاطئ طنجة | — | — |
| علي باي | 7.910 DH | 8.741 DH |
| عين الحياني | 15.316 DH | 13.084 DH |
| عين جديدة | 4.751 DH | — |
| عين مزنود | — | — |
| عين مشلاوة | 7.745 DH | — |
| غابة الديبلوماسية | 6.960 DH | — |
| غابة رحراح | — | — |
| غابة مريسات | — | — |
| غولف | 5.973 DH | 7.368 DH |
| فاتنة | 5.299 DH | — |
| فاطمة | 6.009 DH | 9.094 DH |
| قدية لحسن | — | — |
| قرزيانة | — | — |
| قزناية | 6.237 DH | 4.832 DH |
| قشتيلية | 8.954 DH | — |
| قصبةراطة | 7.878 DH | 8.814 DH |
| قنبوريا | — | — |
| كاليفورنيا | 13.642 DH | 10.456 DH |
| كورنيش مركالة | — | — |
| لازيفات | — | — |
| لاعوينة | 7.376 DH | — |
| لالة شفية | 7.708 DH | 15.697 DH |
| لوكسوس | 7.869 DH | — |
| مارينا باي | 9.460 DH | 26.145 DH |
| مبروكة 3 | 10.792 DH | — |
| مجمع أضواها الإخلاص | 4.748 DH | — |
| مجمع أضواها البركة 1 | 5.357 DH | — |
| مجمع الضحى البركة | 5.710 DH | — |
| مجمع المستقبل | 5.962 DH | — |
| مجمع حسني | 5.963 DH | — |
| مدينة ابن بطوطة الجديدة | 6.047 DH | 8.067 DH |
| مديونة | 10.113 DH | 6.167 DH |
| مرابط 1 | 8.451 DH | — |
| مربع الشرقية | — | — |
| مرس الشنعاد | 5.692 DH | — |
| مرشان | 11.708 DH | 12.456 DH |
| مستركوش | 7.580 DH | 11.406 DH |
| مسنانة | 7.127 DH | 9.992 DH |
| مطار طنجة ابن بطوطة | 8.242 DH | — |
| معمورة | 9.773 DH | 10.343 DH |
| مغاير | 8.449 DH | 6.149 DH |
| مغوغة | 7.063 DH | 6.440 DH |
| مغوغة الصغيرة | 9.286 DH | — |
| مغوغة الكبيرة | — | — |
| ملاباطا | 13.046 DH | 11.986 DH |
| منار | 17.737 DH | — |
| منزاه | 10.350 DH | 11.785 DH |
| موتسارت | 12.276 DH | — |
| ميناء طنجة المدينة | — | — |
| نزاهة | 11.549 DH | 12.012 DH |
167 حي مغطى