Clicca su un quartiere per esplorare il prezzo al m² in dettaglio. Dati aggiornati da Menzil Immobilier.
| Ain Borja | 8456 DH | 3098 DH |
| Ain Chock | 8123 DH | 7136 DH |
| Ain Diab | 24.520 DH | 10.191 DH |
| Ain Diab Extension 2 | 5937 DH | 7195 DH |
| Ain Sebaa | 9127 DH | 5871 DH |
| Al Azhar | 6207 DH | — |
| Al Osra | 8785 DH | 8960 DH |
| Almaz (Hay Hassani) | 10.556 DH | 9689 DH |
| Almostakbal | 8405 DH | 7529 DH |
| Alsace Loraine | 9015 DH | 7658 DH |
| Anassi | 6201 DH | 7951 DH |
| Ancienne Medina | 15.493 DH | 3314 DH |
| Anfa Superieur | 25.701 DH | 17.698 DH |
| Aviateur | 7436 DH | — |
| Azhar Oulfa | 6560 DH | 6382 DH |
| Azhar Oulfa 2 | 6501 DH | 1297 DH |
| Bachkou | 12.782 DH | 8278 DH |
| Beausejour | 14.918 DH | 8931 DH |
| Beausite | 7915 DH | 8434 DH |
| Belvedere (Roches Noires) | 10.685 DH | 6689 DH |
| Belvedere (Sidi Belyout) | 17.021 DH | — |
| Benmsick | 7784 DH | 3493 DH |
| Bourgogne (Anfa) | 13.738 DH | 9624 DH |
| Bourgogne (Sidi Belyout) | 13.212 DH | 6299 DH |
| Bournazil | 7225 DH | — |
| Burger | 12.766 DH | 15.558 DH |
| Californie | 15.002 DH | 7108 DH |
| Casa Nearshore | 7035 DH | 6460 DH |
| Casablanca Finance City | 19.018 DH | 8135 DH |
| Casablanca Marina | 21.688 DH | 14.391 DH |
| Chantilly (Hippodrome) | — | 8121 DH |
| Chouhada | 7666 DH | — |
| Cil | 16.300 DH | 9562 DH |
| Derb Al Kabir | 5697 DH | — |
| Derb Ghalef | 12.534 DH | 9704 DH |
| Derb Omar | 8938 DH | 8315 DH |
| Derb Sultan | 7829 DH | 6047 DH |
| Douar Drabna | 11.536 DH | 9591 DH |
| El Hank | 18.123 DH | 9729 DH |
| Facultes - Route D'El Jadida | 17.659 DH | — |
| Ferme Bretonne | 17.462 DH | 13.537 DH |
| Fida | 8448 DH | 5017 DH |
| Florida - Mandarona | 8947 DH | 8833 DH |
| Fonciere | 9816 DH | — |
| Franceville | 13.455 DH | 7220 DH |
| Gauthier | 15.316 DH | 13.050 DH |
| Habbous | 12.403 DH | 6895 DH |
| Hay Hassani | 8963 DH | 4073 DH |
| Hay Mohammadi | 7618 DH | 4741 DH |
| Hay Mohammadi (Ain Sebaa) | 6381 DH | — |
| Hopitaux | 13.830 DH | 8824 DH |
| Ibn Tachfine | 9655 DH | 5572 DH |
| Inara | 11.122 DH | 8604 DH |
| La Colline | 13.073 DH | 6181 DH |
| La Gironde | 10.313 DH | 7648 DH |
| La Villette | 8705 DH | — |
| Lahraouine (Sidi Othmane) | 5880 DH | — |
| Laymoune | 11.003 DH | 7438 DH |
| Lekrimat | 11.862 DH | 6840 DH |
| Lemkansa | 8237 DH | 7242 DH |
| Les Casernes | — | — |
| Les Princesses | 16.188 DH | 14.685 DH |
| Liberte | 10.483 DH | 6464 DH |
| Lissasfa | 7260 DH | 8817 DH |
| Longchamps | 13.047 DH | 9182 DH |
| Lusitania | 12.838 DH | 13.896 DH |
| Maarif | 13.951 DH | 9898 DH |
| Maarif Extension | 12.914 DH | 13.257 DH |
| Mandarouna | 11.965 DH | 6897 DH |
| Mers Sultan | 12.285 DH | 7151 DH |
| Moulay Rachid | 6080 DH | 4660 DH |
| Moulay Youssef | 8832 DH | 8445 DH |
| Nassim | 6392 DH | 8172 DH |
| Oasis | 17.306 DH | 9049 DH |
| Ouled Ziane | 7367 DH | — |
| Oulfa | 11.249 DH | 7230 DH |
| Palmier (Maarif) | 16.539 DH | 10.380 DH |
| Palmier (Sidi Belyout) | 8226 DH | — |
| Plateau | 16.502 DH | 8537 DH |
| Polo (Ain Chok) | 14.464 DH | 5996 DH |
| Polo (Maarif) | 9299 DH | 6032 DH |
| Quartier Avenue Des Far | 15.955 DH | 45.583 DH |
| Quartier Bd De Bordeaux | 11.612 DH | 5510 DH |
| Quartier Bd Med V | 9915 DH | — |
| Quartier De Parc Et Place | 11.837 DH | — |
| Quartier Tsf | 11.833 DH | 8297 DH |
| Racine | 15.884 DH | 9874 DH |
| Roches Noires | 9583 DH | 5616 DH |
| Sbata | 7155 DH | — |
| Sidi Abderrahman | 14.243 DH | 7263 DH |
| Sidi Abderrahman Extension | — | 13.058 DH |
| Sidi Bernoussi | 7502 DH | 5820 DH |
| Sidi El Khadir | 6667 DH | 11.100 DH |
| Sidi Maarouf | 9312 DH | 8197 DH |
| Sidi Messaoud | 12.820 DH | 8258 DH |
| Sidi Moumen | 6327 DH | 4521 DH |
| Sidi Othmane | 6529 DH | — |
| Sindibad | 16.184 DH | 8965 DH |
| Triangle D'Or | 18.178 DH | 29.410 DH |
| Val Fleuri | 13.297 DH | 9271 DH |
| Yasmina | 8951 DH | 24.094 DH |
| Zone Industrielle Ain Sebaa | 9194 DH | 5508 DH |
| Zone Industrielle Sbata | — | — |
103 quartieri coperti