Prix de l'immobilier au m²
Bouskoura
Estimations actualisées 2026 — Menzil
Prix moyen appartement
9 101 DH/m²
Prix moyen villa
8 514 DH/m²
| Quartier | Prix m² Appt. |
|---|---|
| Bouskoura | 6006 DH |
| Bouskoura (Bir Abdallah) | 12.952 DH |
| Douar Lamzabiyenne | 5832 DH |
| Dyar Dakhama | — |
| Foret De Bouskoura | 6275 DH |
| Lahouami | 6261 DH |
| Parc Industriel Cfcim | 7597 DH |
| Riad Bouskoura | 13.516 DH |
| Victoria | 8248 DH |
| Ville Verte | 15.219 DH |
Chargement de la carte…


