Cliquez sur un quartier pour explorer le détail des prix au m². Données actualisées par Menzil Immobilier.
| Aazib Abakkiwe | 7.096 DH | — |
| Achakkar | 10.320 DH | 12.332 DH |
| Aeroport Tanger Ibn Batouta | 8.242 DH | — |
| Ahammar | 7.678 DH | 10.164 DH |
| Ahlan | 6.977 DH | 44.374 DH |
| Ain El Hayani | 15.316 DH | 13.084 DH |
| Ain Jdida | 4.751 DH | — |
| Ain Maznoud | — | — |
| Ain Mechlaoua | 7.745 DH | — |
| Al Amal | 6.364 DH | — |
| Al Khair | 7.817 DH | 30.126 DH |
| Al Manar | 6.393 DH | 8.644 DH |
| Al Ouahda | 21.276 DH | — |
| Ali Bay | 7.910 DH | 8.741 DH |
| Anjal | 6.689 DH | — |
| Aouama Gharbia | 7.035 DH | — |
| Aouama Zemouri | 9.239 DH | — |
| Ard Daoulla | 6.247 DH | — |
| Azib Lhaj Kaddour | 7.162 DH | — |
| Badriouen | 7.445 DH | 9.744 DH |
| Bassatine | 7.720 DH | 6.261 DH |
| Beausejour | 6.520 DH | — |
| Ben Dibane | 7.389 DH | — |
| Beni Makada Lakdima | 6.597 DH | — |
| Beni Touzine | 6.341 DH | — |
| Benkirane | 6.980 DH | 9.592 DH |
| Bhayer | 5.526 DH | — |
| Bir Aharchoun | 6.486 DH | — |
| Bir Cheairi | 10.889 DH | — |
| Bir Chiffa | 8.093 DH | — |
| Bir Lghazi | 7.413 DH | — |
| Bir Tamoune | 6.611 DH | — |
| Bni Ouriaghel | 7.042 DH | — |
| Bni Said | — | — |
| Boubana | 11.814 DH | 12.202 DH |
| Bouchta-Abdeltif | — | — |
| Boughaz | 7.882 DH | — |
| Bouhout 1 | — | — |
| Bouhout 2 | — | — |
| Boukhalef | 5.532 DH | 9.763 DH |
| Boumghit | — | — |
| Bouslham | 5.402 DH | — |
| Branes 1 | 7.853 DH | 13.149 DH |
| Branes 2 | 7.971 DH | 10.692 DH |
| Branes Kdima | 11.021 DH | 9.744 DH |
| California | 13.642 DH | 10.456 DH |
| Cap Spartel | 9.877 DH | — |
| Casabarata | 7.878 DH | 8.814 DH |
| Castilla | 8.954 DH | — |
| Charf | 7.730 DH | 3.125 DH |
| Chat | 13.256 DH | — |
| Chejirate | 7.385 DH | — |
| Chorouk | 6.611 DH | — |
| Complexe Addoha Al Baraka 1 | 5.357 DH | — |
| Complexe Addoha El Ikhlass | 4.748 DH | — |
| Complexe Al Moustakbal | 5.962 DH | — |
| Complexe Doha El Baraka | 5.710 DH | — |
| D.Chriaa | — | — |
| Dar Tounssi | 5.739 DH | — |
| Dchar El Aouama | — | — |
| Dehar Ahajjam | — | — |
| Dehar El Kanfoud | 4.776 DH | — |
| Dehar Laghmich | — | — |
| Dradeb | 10.779 DH | 9.778 DH |
| El Aouda | 6.485 DH | — |
| El Farah | 8.392 DH | 12.685 DH |
| El Hafa | 8.531 DH | 7.461 DH |
| El Hajriyine | 9.386 DH | 8.215 DH |
| El Hanae | 6.623 DH | — |
| El Khair 2 | 5.460 DH | — |
| El Majd | 6.542 DH | 25.089 DH |
| El Mers | 4.915 DH | 3.308 DH |
| El Mrabet 2 | 5.900 DH | — |
| El Ouarda | 7.527 DH | — |
| Ennasr | 8.012 DH | — |
| Essaada | 6.269 DH | 17.399 DH |
| Essalam 1 | 7.019 DH | — |
| Ezzahara | 6.584 DH | — |
| Fatima | 6.009 DH | 9.094 DH |
| Fatine | 5.299 DH | — |
| Foret Diplomatique | 6.960 DH | — |
| Foret Mrisat | — | — |
| Foret Rahrah | — | — |
| Ganboria | — | — |
| Golf | 5.973 DH | 7.368 DH |
| Gourziana | — | — |
| Gueznaia | 6.237 DH | 4.832 DH |
| Haddad | 7.955 DH | — |
| Haj Mokhtar | — | — |
| Hamza | 7.594 DH | — |
| Harrarine | 6.428 DH | — |
| Hay Fatima Zohra | — | — |
| Hay Mohbakou | 6.676 DH | — |
| Hay Zaoudia | 6.220 DH | — |
| Hjar Lasfar | — | — |
| Hjilat | 6.724 DH | — |
| Iberia | 11.339 DH | 33.593 DH |
| Ibn Khaldoun | 6.762 DH | — |
| Ibour | 6.857 DH | — |
| Idrissia | 8.589 DH | 11.382 DH |
| Ines-Ilalif-Sanaa | 8.508 DH | — |
| Jamila | 6.516 DH | — |
| Jbel Kbir | 10.109 DH | 7.275 DH |
| Jebila | 9.639 DH | 4.629 DH |
| Jirari | 6.500 DH | 16.745 DH |
| Khandagour | 7.304 DH | 10.916 DH |
| Khandeq El Ward | — | — |
| Kornich Merkala | — | — |
| Koudiat Lahcen | — | — |
| L Al Khair 3 | 5.412 DH | — |
| La Nouvelle Ville Ibn Batouta | 6.047 DH | 8.067 DH |
| Laaouina | 7.376 DH | — |
| Laazifat | — | — |
| Lalla Chafia | 7.708 DH | 15.697 DH |
| Les Rosiers | 7.423 DH | — |
| Lkharba | 4.730 DH | 8.097 DH |
| Luxus | 7.869 DH | — |
| M'Sallah | 10.350 DH | — |
| Maamora | 9.773 DH | 10.343 DH |
| Mabrouka 3 | 10.792 DH | — |
| Malabata | 13.046 DH | 11.986 DH |
| Marina Bay | 9.460 DH | 26.145 DH |
| Marshan | 11.708 DH | 12.456 DH |
| Masterkhouch | 7.580 DH | 11.406 DH |
| Medina Kdima | 9.698 DH | 14.876 DH |
| Mediouna | 10.113 DH | 6.167 DH |
| Menzah | 10.350 DH | 11.785 DH |
| Mers Achennad | 5.692 DH | — |
| Mesnana | 7.127 DH | 9.992 DH |
| Mghayer | 8.449 DH | 6.149 DH |
| Mghogha | 7.063 DH | 6.440 DH |
| Mghogha Kbira | — | — |
| Mghogha Sghira | 9.286 DH | — |
| Mnar | 17.737 DH | — |
| Mojamaa Hassani | 5.963 DH | — |
| Mozart | 12.276 DH | — |
| Mrabet 1 | 8.451 DH | — |
| Mrabet Charkia | — | — |
| Mujahidine | 7.969 DH | 11.067 DH |
| Nzaha | 11.549 DH | 12.012 DH |
| Oulija | — | — |
| Plage Playa Tanger | — | — |
| Playa | 14.627 DH | — |
| Playa Blanca | — | — |
| Plaza Torro | 6.466 DH | 7.045 DH |
| Port De Tanger Ville | — | — |
| Quartier Administratif | 10.578 DH | 14.578 DH |
| Rahrah | 6.665 DH | 13.935 DH |
| Regaye 2 | 7.204 DH | — |
| Regaye 3 | 6.486 DH | — |
| Riad Assalam | 6.992 DH | — |
| Rmilat | 17.097 DH | 9.024 DH |
| Rouida | — | 4.315 DH |
| Sania | 12.325 DH | 11.760 DH |
| Souani | 7.571 DH | 7.933 DH |
| Soussi | 5.978 DH | — |
| Tabiaa | — | — |
| Tanger Cite Sportive | 6.385 DH | — |
| Tanja Balia | 6.741 DH | 10.418 DH |
| Zaidi | 5.963 DH | — |
| Zemmouri | 6.289 DH | — |
| Ziaten | 10.856 DH | 11.240 DH |
| Zone Franche De Tanger | 5.725 DH | 6.573 DH |
| Zone Industrielle Gzenaya | 5.430 DH | 5.682 DH |
| Zone Industrielle Mghogha | 7.380 DH | — |
| Zone Touristique Ghandouri | 18.164 DH | 15.908 DH |
| Zouitina | 4.299 DH | — |
167 quartiers couverts