Prix de l'immobilier au m²
Safi
Estimations actualisées 2026 — Menzil
Prix moyen appartement
4 808 DH/m²
Prix moyen villa
7 102 DH/m²
| Quartier | Prix m² Appt. |
|---|---|
| Achbar | 6077 DH |
| Amouni | 2745 DH |
| Annahda | 4656 DH |
| Assalam | 5242 DH |
| Azib Drai | 4774 DH |
| Bouizate | — |
| Chankit | 4427 DH |
| Cooperative 3 Mars | 4791 DH |
| Course | 4635 DH |
| Douar Rouamcha | 6216 DH |
| Douar Si Abass | — |
| El Massira | 4515 DH |
| Errahma | 5590 DH |
| Essaada | 5487 DH |
| Haj Abderrahman | — |
| Hay Anas | 5564 DH |
| Hay Bouresas | — |
| Hay Libiar | 5007 DH |
| Hay Ourida | 4512 DH |
| Hay Rimal | — |
| Hay Riyad | 5143 DH |
| Hay Saida | 4647 DH |
| Ijnnane | 3852 DH |
| Jerifat | 5874 DH |
| Kaouki | 3370 DH |
| Kariat Chems | 4467 DH |
| Kayjoty | — |
| Laarisa | 4257 DH |
| Lamia | 4649 DH |
| Lkliaa | 6535 DH |
| Lotissement El Hanaa | 3691 DH |
| Lotissement Marjane | 4519 DH |
| Meftah Arraha | 4710 DH |
| Mestari | 7158 DH |
| Miftah El Kheir | 5033 DH |
| Nouvelle Ville | 6181 DH |
| Oued Rabeh | 4983 DH |
| Port De Safi | — |
| Quartier Industriel De Safi | 4062 DH |
| Rhat Rih | 5180 DH |
| Sania Zine El Abidine | 4225 DH |
| Sidi Abdelkarim | 3974 DH |
| Sidi Abderahman | — |
| Sidi Bouzid | 4128 DH |
| Sidi Ghouzia | — |
| Takabourt | — |
| Zaouiya Sidi Wassel | 3025 DH |
Chargement de la carte…


