Prix de l'immobilier au m²
Laâyoune
Source : Yakeey — estimations actualisées 2026
Prix moyen appartement
4 758 DH/m²
Prix moyen villa
8 728 DH/m²
| Quartier | Prix m² Appt. |
|---|---|
| 25 Mars | — |
| Aire Industrielle | — |
| Al Aaouda | — |
| Al Amal | — |
| Al Mostakbal | — |
| Al Qassam | 4 750 DH |
| Al Qods | 4 151 DH |
| Al Wahda | — |
| Al Wahda Bloc D | — |
| Al Wifaq | — |
| Arraha | — |
| Bd Al Hizam Al Kabir | 5 374 DH |
| Diridak | 4 874 DH |
| Hay Al Matar | 4 621 DH |
| Laayoune Hassan I International Airport | — |
| Moulay Rachid | 4 621 DH |
| Quartier Administratif | 4 918 DH |
| Sidi Buya | — |
Chargement de la carte…


