Prix de l'immobilier au m²
Bouskoura
Source : Yakeey — estimations actualisées 2026
Prix moyen appartement
9 101 DH/m²
Prix moyen villa
8 514 DH/m²
| Quartier | Prix m² Appt. |
|---|---|
| Bouskoura | 6 006 DH |
| Bouskoura (Bir Abdallah) | 12 952 DH |
| Douar Lamzabiyenne | 5 832 DH |
| Dyar Dakhama | — |
| Foret De Bouskoura | 6 275 DH |
| Lahouami | 6 261 DH |
| Parc Industriel Cfcim | 7 597 DH |
| Riad Bouskoura | 13 516 DH |
| Victoria | 8 248 DH |
| Ville Verte | 15 219 DH |
Chargement de la carte…


