Prix de l'immobilier au m²
Témara
Estimations actualisées 2026 — Menzil
Prix moyen appartement
8 243 DH/m²
Prix moyen villa
11 175 DH/m²
| Quartier | Prix m² Appt. |
|---|---|
| 11 Janvier | 7.693 DH |
| Abbadi | 7.909 DH |
| Academie Royale Gendarmerie | — |
| Al Mostakbal | 6.725 DH |
| Al Wifaq Lotissement Oum Hani | 9.153 DH |
| Annasr | 5.257 DH |
| Centre Temara | 11.621 DH |
| Chigaa | 7.774 DH |
| Chikh Dawi | 6.743 DH |
| Douar Oulad Ben Lmekki | — |
| El Krouch | 7.653 DH |
| Hay Al Alaouyin | 9.549 DH |
| Hay Al Andalous | 3.800 DH |
| Hay Al Firdaous | 7.768 DH |
| Hay Al Ittissalat | 8.576 DH |
| Hay Al Maghreb Al Arabi | 7.707 DH |
| Hay Al Massira Lotissement Al Andalousse | 11.013 DH |
| Hay Al Wifaq | 9.925 DH |
| Hay Mouha | 6.880 DH |
| Ibnou Rochd | 9.758 DH |
| Lotissement Namssia | 7.804 DH |
| Masrour | 8.402 DH |
| Masrour Ii | 8.704 DH |
| Massira I | 8.506 DH |
| Massira Iii | 8.474 DH |
| Nahda I | 7.211 DH |
| Nahda Ii | 7.411 DH |
| Oulad Mtaa | 12.973 DH |
| Oulad Mtaa El Gharbiya | — |
| Quartier Industriel | — |
| Quartier Oued Eddahab | 9.421 DH |
| Rif Ii | 6.961 DH |
| Skikina | 7.673 DH |
Chargement de la carte…


