سعر العقار بالمتر المربع
تقديرات محدَّثة 2026 — منزل
متوسط سعر الشقة
5.683 DH/m²
متوسط سعر الفيلا
5.310 DH/m²
| الحي | سعر م² شقة |
|---|---|
| أبواب العزوزية - تارجة | — |
| ابواب امحمد | 5.467 DH |
| ابواب قليز - مبروكة | 6.684 DH |
Chargement de la carte…
تحليل السوق
أغلى حي
برايمة
20.920 DH/m²
أقل الأحياء سعراً
طريق تهناوت - أولاد يحيى
3.672 DH/m²
تغطية منزل
127 حياً
تمت دراستها في 2026
تجمع مراكش بين سوق سكني فاخر واستثمار كرائي سياحي بمردودية عالية. تتركّز في النخيل والمثلث الذهبي (كيليز-الشتوي) وفيلات طريق أوريكا طلبات الأجانب ومشاريع الكراء الموسمي الراقي. ويستقطب سوق المدينة العتيقة عشّاق الرياضات ومشاريع ترميم التراث. وتولّد الموسمية السياحية للمدينة الحمراء مردودية كرائية إجمالية من بين الأفضل في المغرب بالنسبة للعقارات ذات الموقع الجيد.
متوسط سعر المتر المربع للشقة في مراكش هو 5.683 درهم. تتراوح الأسعار بين 3.672 درهم/م² (طريق تهناوت - أولاد يحيى) و20.920 درهم/م² (برايمة).
الحي الأعلى سعراً في مراكش هو برايمة، بمتوسط 20.920 درهم للمتر المربع بالنسبة للشقة. يحظى هذا القطاع بإقبال كبير بفضل موقعه وجودة بنائه أو قربه من المرافق الراقية في المدينة.
أقل الأحياء سعراً في مراكش حسب مرجعنا هو طريق تهناوت - أولاد يحيى، بمتوسط 3.672 درهم للمتر المربع — أي أرخص بنسبة 82% من برايمة. تناسب هذه الأحياء المحيطية المشترين لأول مرة والمستثمرين ذوي الميزانية المحدودة.
| أبواب مراكش العدوة | 5.775 DH |
| أرست لمعاش | 8.733 DH |
| إزدهار | 8.580 DH |
| أسيف | 8.986 DH |
| إسيل | 10.142 DH |
| اكدال | 16.325 DH |
| الحي الصناعي سيدي غانم | 4.864 DH |
| الزوزية | 5.422 DH |
| السعادة | 6.594 DH |
| السمالية | 11.029 DH |
| الفاضل | 6.611 DH |
| الفرايلة | — |
| القصبة | 7.131 DH |
| المدينة القديمة - أسويل | 11.007 DH |
| المدينة القديمة - الحارة | 13.748 DH |
| المدينة القديمة - القصور | 8.735 DH |
| المدينة القديمة - القنارية | — |
| المدينة القديمة - الموقف | 6.590 DH |
| المدينة القديمة - باب الدباغ | — |
| المدينة القديمة - باب أيلان | 9.928 DH |
| المدينة القديمة - باب تغازوت | 8.027 DH |
| المدينة القديمة - باب غمات | 5.976 DH |
| المدينة القديمة - بن الشقرة | 6.351 DH |
| المدينة القديمة - بن صالح | 5.999 DH |
| المدينة القديمة - بن يوسف | — |
| المدينة القديمة - بوكار | 10.236 DH |
| المدينة القديمة - دار الباشا | 20.078 DH |
| المدينة القديمة - درب الدباشي | — |
| المدينة القديمة - درب القاضي | 5.365 DH |
| المدينة القديمة - رحبة القديمة | 6.752 DH |
| المدينة القديمة - رياض الزيتون القديم | 6.343 DH |
| المدينة القديمة - رياض العروس | 12.375 DH |
| المدينة القديمة - زاوية العباسية | — |
| المدينة القديمة - زاوية سيدي الحلم | 6.261 DH |
| المدينة القديمة - ساحة جامع الفنا | 8.298 DH |
| المدينة القديمة - شارع حمان الفتواكي | 8.094 DH |
| المدينة القديمة - قاعة بن أحيد | — |
| المدينة القديمة - قصر الباهية | 7.193 DH |
| المسيرة 1 | 6.811 DH |
| المسيرة 2 | 5.672 DH |
| المسيرة 3 | 5.921 DH |
| المعادن - عين سليم | 5.648 DH |
| الملاح | 8.389 DH |
| النخيل | 13.449 DH |
| امتداد النخيل | 11.935 DH |
| امرتشيش | 10.795 DH |
| إيفرناج | 14.665 DH |
| باب إغلي | 10.301 DH |
| باب دكالة | 3.697 DH |
| برايمة | 20.920 DH |
| بريستيجيا | 18.842 DH |
| بن الكحالي | 9.487 DH |
| بوعكاز | 5.989 DH |
| بولفار مولاي عبدالله - طريق سافي | 9.813 DH |
| بولفار واد إسيل | — |
| جليز | 13.758 DH |
| جنان الغالي | 10.502 DH |
| جنان القطيبية | 15.546 DH |
| جنان أوراد | 9.612 DH |
| جوهر | 5.916 DH |
| حي أزلي | 6.510 DH |
| حي البهجة | 8.493 DH |
| حي الحساني | 6.887 DH |
| حي الزيتون | 6.179 DH |
| حي الشرف | 6.762 DH |
| حي المسار | 5.891 DH |
| حي النخيل | 5.325 DH |
| حي النهضة | 7.114 DH |
| حي إنارة | 9.687 DH |
| حي شريفة | 5.931 DH |
| حي عرفات | 6.567 DH |
| حي منارة | 7.582 DH |
| داودية | 10.055 DH |
| دوار إزيكي | 6.509 DH |
| دوار اسكار | 6.100 DH |
| دوار الشهداء | 11.149 DH |
| دوار القرطاس - نوحة | — |
| ديور الأطلس | 5.759 DH |
| رويضة - ماجوريل | 9.485 DH |
| رياض السلام | 8.509 DH |
| زهور طارغة - زيفير | 6.330 DH |
| سعادة - تسير | 6.222 DH |
| سكوما - لوتيسمان الولاية للجهة | 6.413 DH |
| سنوبار | 8.064 DH |
| سيبا | 6.175 DH |
| سيدي عباد | 8.655 DH |
| سيدي عبدالله غيات | 9.221 DH |
| سيدي ممون | 6.575 DH |
| شويتر | 4.333 DH |
| صوفيا طارغة | 9.881 DH |
| طارغة | 9.909 DH |
| طريق الدار البيضاء | — |
| طريق الوريكة - أكوافون | — |
| طريق الوريكة - الأكدال | 12.107 DH |
| طريق الوريكة - الشاطئ الأحمر | 4.190 DH |
| طريق الوريكة - تاسولتانت | 6.847 DH |
| طريق الوريكة - دوار بوعزة | 7.125 DH |
| طريق الوريكة - دوار تونسي | — |
| طريق الوريكة - دوار زمران | — |
| طريق الوريكة - سيدي عبد الله الغيات | 11.155 DH |
| طريق الوريكة - قنال الزرابة | 11.155 DH |
| طريق الوريكة - واكي | 6.012 DH |
| طريق إميزميز | 11.805 DH |
| طريق إميزميز - الشريفية | 6.047 DH |
| طريق إميزميز - دوار الآتاونة | — |
| طريق إميزميز - دوار سلطان | 5.026 DH |
| طريق تهناوت - الشريفية | 5.312 DH |
| طريق تهناوت - أولاد يحيى | 3.672 DH |
| طريق فاس | 10.868 DH |
| طريق فاس - أطلس - أملكيس | 9.611 DH |
| طريق فاس - أولاد جلال | 7.498 DH |
| طريق فاس - دوار تامسنا | 8.475 DH |
| طريق ورزازات - دوار الآدم | 20.549 DH |
| طريق ورزازات - دوار الكرن | 9.291 DH |
| طريق ورزازات - دوار ايت الحماد | 4.904 DH |
| طريق ورزازات - كزولة سيدي مبارك | 7.649 DH |
| علال الفاسي | 10.595 DH |
| عين إتي | 8.521 DH |
| عين جديدة | — |
| قديات اليبيد | 6.943 DH |
| كمب الغول - فيكتور هيوغو | 12.065 DH |
| لقصور | 10.247 DH |
| محاميد | 5.771 DH |
| مطار منارة | — |
يتميز سوق العقار في مراكش عام 2026 بطلب قوي، خاصة من المغاربة المقيمين بالخارج ومن المشترين لأول مرة. تسجل الأسعار ارتفاعاً معتدلاً بين 3 و7% في السنة داخل الأحياء المستقرة، مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية الجارية وبندرة الأوعية العقارية جيدة الموقع.
توفر مراكش فرصاً للاستثمار الكرائي بمردودية إجمالية تتراوح عادة بين 5 و8% حسب الأحياء. تسجل العقارات جيدة الموقع، القريبة من الجامعات أو مناطق النشاط أو وسط المدينة، أفضل نسب الإشغال. يواكب منزل للعقار المستثمرين في تحليل الإمكانات الكرائية وحساب المردودية الصافية.
لمعرفة المزيد